
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 483 | 4103 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 482 | 2025 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 481 | 7894 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 480 | 8271 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 479 | 9001 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 478 | 7530 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 477 | 0846 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 476 | 2099 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 475 | 9043 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 474 | 2455 |
