
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 537 | 7513 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 536 | 6130 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 535 | 1591 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 534 | 5312 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 533 | 3028 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 532 | 6497 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 531 | 9158 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 530 | 9132 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 529 | 1047 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 528 | 5069 |
